ゼロバランサーコンパクト供給機
項目 | 内容 | 図 | 参照ページ |
ゼロバランサーコンパクト供給機 | 3種類のサイズがあります | ||
ゼロバランサーコンパクト供給機架台 | 供給機昇降架台 | ゼロバランサーコンパクト仕様の詳細 | |
風防昇降架台 | ゼロバランサーコンパクト仕様の詳細 | ||
天びん架台 |
天びんベース |
ゼロバランサーコンパクト仕様の詳細 | |
電子天びん | |||
容器搬送スライダー | パウロ-各種作業装置+補助作業機構- | ||
容器センサ | パウロ-各種作業装置+補助作業機構- | ||
静電気除去器 | 計量連動機能 | 除電器(静電気除去器) | |
搬送部 | ロボットアーム | 全自動作業装置パウロ-容器・供給機入れ替え型 | |
ロボットハンド | 全自動作業装置パウロ-容器・供給機入れ替え型 | ||
ハンド爪 | 全自動作業装置パウロ-容器・供給機入れ替え型 | ||
ロボット固定ベース | 全自動作業装置パウロ-容器・供給機入れ替え型 | ||
供給機ストッカー | 供給機ストッカー | 全自動作業装置パウロ-容器・供給機入れ替え型 | |
供給機RFID機能 | 全自動作業装置パウロ-容器・供給機入れ替え型 | ||
供給機LED機能 | 全自動作業装置パウロ-容器・供給機入れ替え型 | ||
容器ストッカー |
1個~ 用途に合わせて対応します |
全自動作業装置パウロ-容器・供給機入れ替え型 | |
架台 | コモンベース | 全自動作業装置パウロ-容器・供給機入れ替え型 | |
制御盤 | CP45 | ゼロバランサー仕様の詳細 | |
タッチパネル |
7インチ |
ゼロバランサー仕様の詳細 | |
諸経費 |
弊社内、組立調整確認費 |
||
取扱説明書 |
|||
出荷前 お立合い確認費 |
納入前お立合い確認テスト | ||
納入費 |
輸送費 |
送料について | |
現地組み立て技術者派遣費 |
レンタル費用(オプション費用詳細) | ||
サポートサービス |
※1年目は無料 |
サポート延長サービス | |
値引き |